Stock Market Holidays
Complete list of trading holidays for NSE, BSE, and MCX exchanges in India
Trading Hours
NSE & BSE: 9:15 AM - 3:30 PM IST
MCX: 9:00 AM - 11:30 PM IST
Weekly Off
Markets are closed on all Saturdays and Sundays
Special Sessions
Muhurat trading session on Diwali evening
| Date | Day | Holiday | Markets Closed |
|---|---|---|---|
| January 26, 2024 | Friday | Republic Day | NSE, BSE, MCX |
| March 8, 2024 | Friday | Maha Shivaratri | NSE, BSE |
| March 25, 2024 | Monday | Holi | NSE, BSE, MCX |
| March 29, 2024 | Friday | Good Friday | NSE, BSE, MCX |
| April 11, 2024 | Thursday | Id-Ul-Fitr (Ramadan) | NSE, BSE |
| April 14, 2024 | Sunday | Dr. Ambedkar Jayanti | NSE, BSE |
| April 17, 2024 | Wednesday | Ram Navami | NSE, BSE |
| April 21, 2024 | Sunday | Mahavir Jayanti | NSE, BSE |
| May 1, 2024 | Wednesday | Maharashtra Day | NSE, BSE |
| May 23, 2024 | Thursday | Buddha Purnima | NSE, BSE |
| June 17, 2024 | Monday | Bakri Id | NSE, BSE |
| July 17, 2024 | Wednesday | Muharram | NSE, BSE |
| August 15, 2024 | Thursday | Independence Day | NSE, BSE, MCX |
| October 2, 2024 | Wednesday | Mahatma Gandhi Jayanti | NSE, BSE, MCX |
| October 12, 2024 | Saturday | Dussehra | NSE, BSE |
| November 1, 2024 | Friday | Diwali (Laxmi Pujan) | NSE, BSE |
| November 15, 2024 | Friday | Guru Nanak Jayanti | NSE, BSE |
| December 25, 2024 | Wednesday | Christmas | NSE, BSE, MCX |
Important Notes
- • The holiday list is subject to change. Please check the official exchange websites for the latest updates.
- • On days with special trading sessions (like Muhurat trading), timings may differ from regular trading hours.
- • Settlement holidays may differ from trading holidays. Check with your broker for settlement schedules.
- • MCX trading hours may vary during daylight saving time changes in the US.